微波介質(zhì)瓷粉
產(chǎn)品介紹
5G通訊需求高Q值、低損耗、低溫漂介質(zhì)陶瓷材料。粉體制備是制造陶瓷濾波器的核心技術(shù)。
產(chǎn)品介紹
5G通訊需求高Q值、低損耗、低溫漂介質(zhì)陶瓷材料。粉體制備是制造陶瓷濾波器的核心技術(shù)。
產(chǎn)品型號(hào) | 介電常數(shù) | 品質(zhì)因子 | tf(ppm/℃)-40℃~25℃ | tf(ppm/℃)25℃~125℃ | 燒成溫度 ℃ |
K6 | 6.5±0.5 | >30000 | <±15 | <±15 | 1300±10 |
K8 | 8±1 | >40000 | <±15 | <±15 | 1350±10 |
K10 | 9±1 | >40000 | <±10 | <±10 | 1300±10 |
K20 | 19±1 | >50000 | <±10 | <±10 | 1350±10 |
K37 | 36.5±1 | >35000 | <±5 | <±5 | 1180±10 |
K40 | 38±1 | >50000 | <±10 | <±10 | 1320±10 |
K45 | 45±1.5 | >40000 | <±10 | <±10 | 1510±10 |
K45 B | 47±1.5 | >15000 | <±10 | <±10 | 1310±10 |
收到您的郵件,我們將在第一時(shí)間回復(fù)