靜電吸盤
我們提供自主知識產(chǎn)權(quán)的陶瓷靜電吸盤產(chǎn)品,可應(yīng)用于真空系統(tǒng)中半導(dǎo)體和非導(dǎo)體(硅品國、玻璃)基板的吸附,和需要靜電防護(hù)自動化、拖遠(yuǎn)的任何場景。兼客AMAT和Lam Research的設(shè)備
我們提供自主知識產(chǎn)權(quán)的陶瓷靜電吸盤產(chǎn)品,可應(yīng)用于真空系統(tǒng)中半導(dǎo)體和非導(dǎo)體(硅品國、玻璃)基板的吸附,和需要靜電防護(hù)自動化、拖遠(yuǎn)的任何場景。兼客AMAT和Lam Research的設(shè)備
靜電吸盤結(jié)構(gòu):
參數(shù)規(guī)格:
陶瓷材料:
類目 | K9 | K11 | K13 | K13G | K14 |
陶瓷成分(氧化鋁%) | - | - | >99.8 | >99.5 | >99.7 |
密度(g/cm3) | 3.7 | 3.7 | >3.9 | >3.85 | >3.85 |
吸水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
色調(diào) | - | Dark Gray | Dark Gray | white | white |
抗彎強(qiáng)度(Mpa) | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 |
楊氏模量(Gpa) | 358 | 358 | 358 | 370 | 370 |
Hv硬度 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 |
泊松比 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
熱膨脹系數(shù)(0-800℃) | 7.7*10-6 | 7.7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m·k) | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
電阻率(Ω·cm) | 1*109~10 | 1*1010~11 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1014 |
絕緣強(qiáng)度(KV/mm) | - | - | >10 | >10 | >10 |
電極層材料:
項(xiàng)目 | 電極膏B-1 | 電極膏B-2 | 電極膏B-3 |
金屬種類(%) | 100W | 100W | 100W |
鎢純度(%) | 100 | 97 | 87 |
無機(jī)物比例(%) | 82±3 | 82±3 | 82±3 |
燒結(jié)環(huán)境 | 保護(hù)氣氛 | 保護(hù)氣氛 | 保護(hù)氣氛 |
特性 | 較低電阻率 | 低表面收縮率 | 相較低溫?zé)Y(jié) |
電阻率(Ω·cm) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 |
貼合材料:
類目 | 貼合材料C-1 | 貼合材料C-2 |
特性 | 有機(jī)介質(zhì) | 無機(jī)介質(zhì) |
貼合操作環(huán)境 | 室溫真空 | 高溫 |
適用工作溫度 | ≤200℃ | ≤900℃ |
收到您的郵件,我們將在第一時(shí)間回復(fù)